09月18日“三新背景下的高一、高二年級教育教學探索與實踐” 專題公益研討會
迎接新課標、新高考、新教材(以下簡稱“三新”)帶來的挑戰,更新教育教學理念,促進專業發展,深入探究課堂教法學法。
“三新”背景下不管是從教學內容、教學方式、教學要求諸方面都與老教學有天壤之別。為了讓教學一線管理者深入理解“三新”,更有效地使用新課程標準、新教材進行符合新高考理念的教育教學,使各學科核心素養在日常教學中更科學地得以落實。
本次公益研討會邀請工作在一線的高考備考、應考的專家,總結2022年“三新背景下的高一、高二年級教育教學探索與實踐”,深度解析高一、高二年級教育教學方面的實踐理論,分享“三新”背景下高考總復習備考策略。
本次公益研討會得到了各地教育局、教科院(所)、各高中學校領導和老師的大力支持,研討會于2022年9月18日在長沙市茉莉花國際大酒店酒店隆重召開,共有56余所高中學校的近300位老師參會。

會場、報到臺及邀請函
上午,長郡中學肖斌武副校長就“三新”背景下的學校應對策略,按“識變、思變、應變、善變”思路,詳實講述了長郡中學在新高考背景下的教育教學理念轉變歷程,就如何面對生涯發展教育、激發內在潛能、年級組織管理等新高考話題,以案說理、以點帶面、風趣幽默,在專題報道現場,長郡中學副校長提出:教育不只是傳遞知識,還要傳遞能量,以生命喚醒生命,分數蘊含在被喚醒的潛能中。考試不是考學生,純粹是考老師。成功的人生需要正確的規劃,你今天站在哪一個位置并不重要,但是你下一步邁向哪里卻很重要等新型理論。全是“干貨滿滿”;并給出自己的寶貴經驗:真正的教育是自我教育,最好的管理是自我管理目標,胸懷,勇氣,堅持,這四點就是成功的關鍵。最后,對新高考下的育人模式、教師培訓、選課走班等新熱點新難點做了精彩地講解,深受與會領導的充分肯定與高度認可。

長郡中學副校長暢談“新高考教育背景下的探索與實踐”
下午,長沙市一中馬羅主任在新高考背景下,對主題展開詳細講解,并重點指出以下幾點:一是三新背景下:老師的教學觀念要轉化,心中要有“標”,目中要有“人”,設計要有“道”,訓練要有“法”。二是“三新”給老師帶來的挑戰,在課堂中,讓知識生長起來,讓課堂鮮活起來,讓思維靈動起來,讓思想呈現出來。三是每天的數學作業試卷化,并展示了學生錯題本圖片,錯題重復做:每次試卷改完,每次錯題的知識點都有數據,在平臺上都有相關知識點的題目,可以找到相關知識點進行專項訓練。馬主任這次全面系統地回答了領導們對“三新”背景下育人方式、組織管理、教師培養、課程設置、綜合評價等方面的疑問和困惑,并與參會學校領導做了深入淺出的探討與交流。

長沙市一中主任深入簡出講解“新高考背景下拔尖創新人才的培養”
晚上,長郡中學優秀班主任李旺紅老師以《班主任經驗:智慧引領 用心呵護》為主題進行了激情澎湃的講座,他說:首先,對班主任這份工作要有足夠的熱愛之心,你只有對它愛不完,才能把它做好。只要是真愛,即使再大的困難都不是困難,相反顯得更加溫馨。其次,你要對你的學生要有足夠的喜愛之心。李老師談到以往經歷,說以前剛剛接手某年二班時,班級存在很多問題,考慮良久,我想到了用愛的溫水去煮這些青蛙。中途接班后我在班上公開宣稱,我有緣與你們相識,就是我們千年修來的緣分,我們有且只有一年相處的機會,你們在我的眼中都是一張白紙,希望我們彼此珍惜。然后在一年后,二班由原來最差的班級一躍成為排名第二名副其實的“二班”。最后是對班級管理充滿仁愛之心,湖南師范大學教育科學學院的劉鐵芳教授講的什么是好的教育,必須是培養健康、和諧、充實的學生,也就是說培養完整的人,就是要回到教育的原點,別因為走得太遠,而忘記為何出發。我是以“嚴”和“愛”相結合起來,在“嚴”方面,應該要嚴而有理,嚴而有情,嚴而垂范;在“愛”方面,應該愛而不寵,愛不失衡,愛而可親。

長郡中學優秀班主任分享班級管理工作經驗,主講后現場老師提問互動
通過一整天的集中學習,各學校領導、老師們認為此次研討會干貨多多,收獲滿滿。領導表示,將借力“三新背景下的高一、高二年級教育教學探索與實踐”專題公益研討會這個優質平臺,抓住高考綜合改革的重要契機,對標一流、系統謀劃、強力推進,全力推動教育事業朝著既定的目標堅定前行,創建基礎教育新高地,以高質量的教育發展譜寫新高考改革的新篇章。
附錄:
(一)“三新背景下的高一、高二年級教育教學探索與實踐”專題公益研討會 簽到情況統計
(以下簽到數據全部剔除了炎德工作及業務人員簽到)
本次研討會,總計有267位老師參加,共有56所學校參加。
| 簽到時段 | 現場簽到人數 | 簽到學校數量 | 本階段簽到人員與前階段對比情況 | 簽到:是否參加當晚研討會 | |
| 上午 | 253人次 | 53所學校 | / | / | 156人 |
| 下午 | 168人次 | 32所學校 | 160人在之前簽到 | 新增8人第一次簽到 | 新增4人 |
| 晚上 | 81人次 | 13所學校 | 75人在之前簽到 | 新增6人第一次簽到 | / |
(二)“三新背景下的高一、高二年級教育教學探索與實踐”專題公益研討會 簽到情況明細
| 序號 | 業務 | 前期報名人數 | 實際簽到人數 | 學校 | 職務 | 是否參加 | 實際簽到情況 | ||
| 經理 | 今晚會議 | ||||||||
| 1 | 曾新橋 | 18 | 17 | 邵陽市二中 | 高級教師 | 待定 | 上午 | 下午 | |
| 2 | 曾新橋 | 級部主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 3 | 曾新橋 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 4 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 5 | 曾新橋 | 中一 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 6 | 曾新橋 | 班主任 | 參加 | 上午 | |||||
| 7 | 曾新橋 | 年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 8 | 曾新橋 | 英語教研組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 9 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 10 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 11 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 12 | 曾新橋 | 高一生物 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 13 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 14 | 曾新橋 | 物理組長 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 15 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 16 | 曾新橋 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 17 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 18 | 曾新橋 | 16 | 15 | 邵陽市六中 | 教師 | 否 | 上午 | ||
| 19 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 20 | 曾新橋 | 高一年級組長 | 參加 | 上午 | |||||
| 21 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 22 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 23 | 曾新橋 | 班主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 24 | 曾新橋 | 綜治辦副主任 | 是 | 上午 | |||||
| 25 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 26 | 曾新橋 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 27 | 曾新橋 | 校級 | 參加 | 上午 | |||||
| 28 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 29 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 30 | 曾新橋 | 教務主任 | 是 | 上午 | |||||
| 31 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 32 | 曾新橋 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 33 | 陳國洪 | 10 | 10 | 汨羅二中 | 教研室主任、 | 是 | 上午 |
|
|
| 高二年級組長 | |||||||||
| 34 | 陳國洪 | 教務主任、 | 否 | 上午 |
|
| |||
| 高三年級組長 | |||||||||
| 35 | 陳國洪 | 年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 36 | 陳國洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 37 | 陳國洪 | 老師 | 是 | 上午 | |||||
| 38 | 陳國洪 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 39 | 陳國洪 | 年級支部書記、 | 否 | 上午 |
|
| |||
| 學校辦公室主任 | |||||||||
| 40 | 陳國洪 | 教師 | 參加 | 上午 | |||||
| 41 | 陳國洪 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 42 | 陳國洪 | 班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 43 | 陳國洪 | 7 | 3 | 同升湖高級中學 | 高二級部主任 | 不參加 | 上午 | 下午 | |
| 44 | 陳國洪 | 高一級部主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 45 | 陳國洪 | 教研主任 | 否 | 上午 | |||||
| 46 | 戴宏亮 | 0 | 1 | 桃源一中 | 教師 | 是 | 上午 | ||
| 47 | 何四清 | 1 | 臨澧縣第一中學 | 副校長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |
| 48 | 何四清 |
| 2 | 桑植縣第一中學 | 副校長 | 參加 | 晚上 | ||
| 49 | 何四清 | 督導主任 | 參加 | 晚上 | |||||
| 50 | 何四清 | 2 | 4 | 株洲市二中 | 老師 | 參加 | 上午 | 下午 | |
| 51 | 何四清 | 年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 52 | 何四清 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 53 | 何四清 | 年級部長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 54 | 何又鳳 | 3 | 3 | 永州一中 | 教務主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 55 | 何又鳳 | 副校長 | 參加 | 下午 | |||||
| 56 | 何又鳳 | 年級部主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 57 | 何振杰 | 1 | 長郡自貿臨空 | 教務處 | 否 | 上午 | |||
| 58 | 何振杰 | 3 | 1 | 長沙縣實驗中學 | 高一年級組長 | 否 | 上午 | ||
| 59 | 蔣云波 | 4 | 4 | 洞口二中 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 60 | 蔣云波 | 教務處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 61 | 蔣云波 | 教研組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 62 | 蔣云波 | 副校長 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 63 | 蔣云波 | 3 | 3 | 洞口九中 | 副校長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 64 | 蔣云波 | 教務處主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 65 | 蔣云波 | 教務處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 66 | 蔣云波 | 10 | 10 | 洞口三中 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 67 | 蔣云波 | 年級組長 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 68 | 蔣云波 | 教務處主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 69 | 蔣云波 | 教務副主任 | 是 | 上午 | |||||
| 70 | 蔣云波 | 教研組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 71 | 蔣云波 | 年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 72 | 蔣云波 | 副校長 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 73 | 蔣云波 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 74 | 蔣云波 | 數學教師、班主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 75 | 蔣云波 | 教科室副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 76 | 蔣云波 | 4 | 4 | 洞口四中 | 教科室主任 | 否 | 上午 | ||
| 77 | 蔣云波 | 副校長 | 否 | 上午 | |||||
| 78 | 蔣云波 | 高一年級部主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
| 79 | 蔣云波 | 年級部主任 | 否 | 上午 | |||||
| 80 | 蔣云波 | 5 | 3 | 洞口縣教研室 | 教研員 | 否 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 81 | 蔣云波 | 教研員 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 82 | 蔣云波 | 教研員 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 83 | 蔣云波 | 5 | 5 | 洞口一中 | 教務處副主任 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 84 | 蔣云波 | 教務處主任 | 是 | 上午 | |||||
| 85 | 蔣云波 | 副校長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 86 | 蔣云波 | 教科處副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 87 | 蔣云波 | 副校長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 88 | 李旦中 | 8 | 7 | 會同一中 | 班主任 | 是 | 下午 | ||
| 89 | 李旦中 | 年級黨小組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 90 | 李旦中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 91 | 李旦中 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 92 | 李旦中 | 教室 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 93 | 李旦中 | 教師 | 是 | 下午 | |||||
| 94 | 李旦中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 95 | 李旦中 | 1 | 通道縣卓煌中學 | 副校長 | 否 | 上午 | |||
| 96 | 李旦中 | 4 | 4 | 通道一中 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 97 | 李旦中 | 高二 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 98 | 李旦中 | 副組長 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 99 | 李旦中 | 教研室主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 100 | 李旦中 | 4 | 4 | 芷江三中 | 高一年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 101 | 李旦中 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 102 | 李旦中 | 高二年級副組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 103 | 李旦中 | 招考辦副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 104 | 李旦中 | 4 | 3 | 中方一中 | 高一年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 105 | 李旦中 | 副書記 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 106 | 李旦中 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 107 | 李良偉 | 1 | 1 | 婁底市第二中學 | 教科室主任 | 不參加 | 上午 | ||
| 108 | 李林偉 | 8 | 8 | 衡南一中 | 語文備課組長 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 109 | 李林偉 | 教研組長 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 110 | 李林偉 | 高一年級主任 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 111 | 李林偉 | 黨委書記 | 否 | 上午 | |||||
| 112 | 李林偉 | 副校長 | 是 | 下午 | |||||
| 113 | 李林偉 | 主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 114 | 李林偉 | 教研室 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 115 | 李林偉 | 年級組長 | 是 | 上午 | |||||
| 116 | 劉輝 | 1 | 嘉魚一中 | 科研處主任 | 參加 | 上午 | |||
| 117 | 劉輝 | 2 | 1 | 麓山國際實驗學校 | 高中教務處副主任,高一年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 118 | 劉輝 | 17 | 3 | 桃江一中 | 老師 | 是 | 上午 | 下午 | |
| 119 | 劉輝 | 無 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 120 | 劉輝 | 無 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 121 | 劉輝 | 21
| 9
| 長沙市第二十一中學
| 教科督導否 | 豆 | 上午 | ||
| 122 | 劉輝 | 化學教研組長 | 否 | 上午 | |||||
| 123 | 劉輝 | 組長 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 124 | 劉輝 | 教研組長 | 否 | 上午 | |||||
| 125 | 劉輝 | 備課組長 | 不參加 | 上午 | |||||
| 126 | 劉輝 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 127 | 劉輝 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 128 | 劉輝 | 高中地理 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 129 | 劉輝 | 高一年級組長 | 不 | 上午 | |||||
| 130 | 劉雙姣 | 8 | 8 | 長郡斑馬湖中學 | 年級組長 | 不參加 | 下午 | ||
| 131 | 劉雙姣 | 教科室主任 | 參加 | 上午 | |||||
| 132 | 劉雙姣 | 年級組長 | 參加 | 晚上 | |||||
| 133 | 劉雙姣 | 年級組長 | 不參加 | 下午 | |||||
| 134 | 劉雙姣 | 德育主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 135 | 劉雙姣 | 高中部教務處副主任 | 否 | 上午 | |||||
| 136 | 劉雙姣 | 教務主任 | 不參加 | 下午 | |||||
| 137 | 劉雙姣 | 副校長 | 另有人參加 | 上午 | |||||
| 138 | 劉雙姣 | 4 | 5 | 長沙卓華高級中學 | 教務處主任 | 是 | 上午 | ||
| 139 | 劉雙姣 | 教務副主任 | 否 | 上午 | |||||
| 140 | 劉雙姣 | 高二年級主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 141 | 劉雙姣 | 教務干事 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 142 | 劉雙姣 | 年級主任 | 否 | 上午 | |||||
| 143 | 劉曉羅 |
| 4 | 平江二中 | 副主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 144 | 劉曉羅 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 145 | 劉曉羅 | 年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 146 | 劉曉羅 | 年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 147 | 劉曉羅 | 4 | 4 | 平江七中 | 副校長 | 是 | 上午 | ||
| 148 | 劉曉羅 | 高二年級組 | 是 | 上午 | |||||
| 149 | 劉曉羅 | 年級組長 | 是 | 上午 | |||||
| 150 | 劉曉羅 | 督導室主任 | 是 | 上午 | |||||
| 151 | 劉曉羅 | 4 | 4 | 平江三中 | 高二年級主管 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 152 | 劉曉羅 | 年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 153 | 劉曉羅 | 教導主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 154 | 劉曉羅 | 高二年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 155 | 劉曉羅 | 2 | 2 | 平江縣教研室 | 教研員 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 156 | 劉曉羅 | 主任 | 否 | 上午 | |||||
| 157 | 劉曉羅 | 11 | 12 | 平江一中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 158 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 159 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 160 | 劉曉羅 | 語文教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 161 | 劉曉羅 | 班主任 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
| 162 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 163 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 164 | 劉曉羅 | 老師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 165 | 劉曉羅 | 班主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 166 | 劉曉羅 | 數學教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 167 | 劉曉羅 | 教室 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 168 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 169 | 劉曉羅 | 12 | 14 | 湘鄉東山學校 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 170 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 171 | 劉曉羅 | 副校長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 172 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 173 | 劉曉羅 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 174 | 劉曉羅 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 175 | 劉曉羅 | 物理教師,團委書記 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 176 | 劉曉羅 | 老師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 177 | 劉曉羅 | 湘鄉四中 | 高二年級組長 | 否 | 上午 | ||||
| 178 | 劉曉羅 | 校長 | 否 | 上午 | |||||
| 179 | 劉曉羅 | 湘鄉一中 | 教務主任 | 不參加 | 上午 | 下午 | |||
| 180 | 劉曉羅 | 年級組長 | 否 | 下午 | |||||
| 181 | 劉曉羅 | 教務副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 182 | 劉曉羅 | 教務處副主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 183 | 寧效雄 | 6 | 6 | 吉首一中 | 年級主任 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 184 | 寧效雄 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 185 | 寧效雄 | 班主任 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 186 | 寧效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 187 | 寧效雄 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 188 | 寧效雄 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 189 | 寧效雄 | 7 | 7 | 湘西州第二民族中學 | 教務科科長 | 參加 | 上午 | ||
| 190 | 寧效雄 | 黨委書記 | 否 | 上午 | |||||
| 191 | 寧效雄 | 高一年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 192 | 寧效雄 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 193 | 寧效雄 | 副校長 | 不參加 | 上午 | |||||
| 194 | 寧效雄 | 老師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 195 | 寧效雄 | 高二年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 196 | 孫旭星 | 4 | 4 | 邊城高級中學 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 197 | 孫旭星 | 政治組組長 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 198 | 孫旭星 | 教師 | 否 | 上午 | |||||
| 199 | 孫旭星 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 200 | 孫旭星 | 2 | 2 | 鳳凰縣高級中學 | 副校長 | 參加 | 上午 | ||
| 201 | 孫旭星 | 年級組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 202 | 孫旭星 | 8 | 8 | 麻陽一中 | 副校長 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 203 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 204 | 孫旭星 | 高二年級組長 | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 205 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 206 | 孫旭星 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 207 | 孫旭星 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 208 | 孫旭星 | 副組長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 209 | 孫旭星 | 高一年級組長 | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 210 | 湯灑胸 | 4 | 2 | 益陽市一中 | 教師 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 211 | 湯灑胸 | 老師 | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 212 | 湯灑胸 | 5 | 4 | 益陽市箴言中學 | 高二年級主任 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 213 | 湯灑胸 | 教務主任 | 否 | 上午 | 下午 | ||||
| 214 | 湯灑胸 | 高一年級主任 | 不 | 上午 | 下午 | ||||
| 215 | 湯灑胸 | 副校長 | 否 | 上午 | |||||
| 216 | 唐紅 | 12 | 10 | 新邵一中 | 班主任、 | 是 | 上午 |
| 晚上 |
| 德育處副主任 | |||||||||
| 217 | 唐紅 | 教師 | 參加 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 218 | 唐紅 | 年級主任 | 是 | 晚上 | |||||
| 219 | 唐紅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 220 | 唐紅 | 老師 | 事 | 上午 | 下午 | ||||
| 221 | 唐紅 | 年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 222 | 唐紅 | 教研組長 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 223 | 唐紅 | 副校長 | 否 | 上午 | 晚上 | ||||
| 224 | 唐紅 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 225 | 唐紅 | 校長 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 226 | 肖瓊 | 3 | 1 | 麓山梅溪湖 | 教務處主任 | 不參加 | 上午 | 下午 | |
| 227 | 肖瓊 | 1 | 長沙市一中城南 | 年級主任 | 否 | 上午 | |||
| 228 | 肖宗發 | 5 | 2 | 湘潭鳳凰中學 | 教務主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 229 | 肖宗發 | 年級部主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 230 | 謝立平 | 2 | 2 | 長沙市平高中學 | 校長 | 否 | 上午 | 下午 | |
| 231 | 謝立平 | 教學副校長 | 不參加 | 上午 | 下午 | ||||
| 232 | 謝先浩 | 3 | 3 | 安化一中 | 教務主任 | 不參加 | 上午 | ||
| 233 | 謝先浩 | 高二年級組長 | 否 | 上午 | |||||
| 234 | 謝先浩 | 年級組長 | 否 | 上午 | |||||
| 235 | 楊愛雄 | 2 | 2 | 岳陽縣一中 | 年級組長 | 否 | 上午 | ||
| 236 | 楊愛雄 | 年級副組長 | 否 | 上午 | |||||
| 237 | 楊應文 |
| 2 | 麓山濱江實驗學校 | 教育處副主任 | 否 | 上午 | ||
| 238 | 楊應文 | 教科室主任 | 否 | 上午 | |||||
| 239 | 鄒飛廷 | 15 | 14 | 新化二中 | 年級副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 240 | 鄒飛廷 | 教科室主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 241 | 鄒飛廷 | 團委書記 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 242 | 鄒飛廷 | 高三年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 243 | 鄒飛廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 244 | 鄒飛廷 | 教務主任 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 245 | 鄒飛廷 | 教師 | 是 | 上午 | |||||
| 246 | 鄒飛廷 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 247 | 鄒飛廷 | 年級副主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 248 | 鄒飛廷 | 書記 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 249 | 鄒飛廷 | 年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 250 | 鄒飛廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 251 | 鄒飛廷 | 教師 | 是 | 上午 | 晚上 | ||||
| 252 | 鄒飛廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 | |||
| 253 | 鄒飛廷 | 4 | 4 | 新化上梅 | 年級主任 | 否 | 上午 | ||
| 254 | 鄒飛廷 | 教務主任 | 否 | 上午 | |||||
| 255 | 鄒飛廷 | 年級教學助理 | 否 | 上午 | |||||
| 256 | 鄒飛廷 | 年級主任 | 否 | 上午 | |||||
| 257 | 鄒飛廷 | 15 | 11 | 新化一中 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| 258 | 鄒飛廷 | 無 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 259 | 鄒飛廷 | 班主任 | 是 | 上午 | |||||
| 260 | 鄒飛廷 | 教務處副主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 261 | 鄒飛廷 | 教師 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 262 | 鄒飛廷 | 主任 | 是 | 上午 | |||||
| 263 | 鄒飛廷 | 副校長 | 參加 | 上午 | |||||
| 264 | 鄒飛廷 | 教科室主任 | 是 | 上午 | |||||
| 265 | 鄒飛廷 | 年級主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 266 | 鄒飛廷 | 班主任 | 是 | 上午 | 下午 | ||||
| 267 | 鄒飛廷 | 備課組長 | 是 | 上午 | |||||
(三)議程安排
| 日期 | 時間 | 主題 | 主講專家 | 地點 |
| 9月18日 | 09:00-12:00 | "三新"背景下的教育教學探索與實踐 | 長郡中學副校長 | 長沙茉莉花國際酒店(A棟3A樓岳麓廳) |
| 14:30-17:30 | 新高考背景下拔尖創新人才的培養 | 長沙市一中教師處主任 | ||
| 19:00-21:00 | 智慧引領 用心呵護 | 長郡中學優秀班主任 | ||
| 議程以實際安排為準,如有調整,提前通知。 | ||||
最后更新時間:2022-10-10 09:54:01